Futbolprediction.com

Summary of previous matches between the team of Nagoya Grampus and the team of Shimizu S-Pulse since 2004-04-17:
Nagoya Grampus won 12 matches against Shimizu S-Pulse, lost 14 matches, and 11 matches were draws.

Time League Home Team Score Away Team
2025-06-21 J1 League Nagoya Grampus 0 : 0 Shimizu S-Pulse
2022-07-10 J1 League Nagoya Grampus 0 : 2 Shimizu S-Pulse
2022-05-21 J1 League Shimizu S-Pulse 1 : 2 Nagoya Grampus
2021-08-29 J1 League Nagoya Grampus 1 : 1 Shimizu S-Pulse
2021-05-15 J1 League Shimizu S-Pulse 0 : 3 Nagoya Grampus
2020-09-26 J1 League Nagoya Grampus 3 : 1 Shimizu S-Pulse
2020-07-04 J1 League Shimizu S-Pulse 1 : 2 Nagoya Grampus
2019-09-13 J1 League Shimizu S-Pulse 3 : 2 Nagoya Grampus
2019-06-22 J1 League Nagoya Grampus 1 : 2 Shimizu S-Pulse
2018-11-10 J1 League Shimizu S-Pulse 2 : 0 Nagoya Grampus
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər