Futbolprediction.com

German Bundesliga

Qısa Ad: GER D1

Ölkə: Germany

Germany

German Bundesliga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Omar Marmoush Manchester City Manchester City 17 1456 13 (2) 77 36 55 9 139.36
2 Harry Kane Bayern Munchen Bayern Munchen 17 1384 10 (7) 65 31 13 5 135.47
3 Victor Boniface Nigeria Nigeria 10 (2) 664 6 41 15 7 1 71.45
4 Jonathan Michael Burkardt FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 1130 11 (1) 34 16 15 3 105.59
5 Tim Kleindienst Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 18 1593 10 (1) 54 28 17 5 133.99
6 Sehrou Guirassy Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 1422 6 (2) 43 16 34 2 113.39
7 Deniz Undav VfB Stuttgart VfB Stuttgart 13 (3) 862 7 44 21 9 0 89.97
8 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart VfB Stuttgart 19 (6) 1135 8 39 16 22 1 126.69
9 Lois Openda RB Leipzig RB Leipzig 18 (1) 1513 6 47 25 48 1 124.57
10 Michael Olise Bayern Munchen Bayern Munchen 19 (5) 1181 6 41 19 34 3 143.82
11 Jamal Musiala Bayern Munchen Bayern Munchen 16 (3) 1119 9 47 21 37 5 122.53
12 Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 (1) 1258 9 52 20 6 3 126.32
13 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 17 1450 5 (2) 32 10 18 1 112.68
14 Marius Bulter TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 11 807 4 15 7 14 1 75.94
15 Ritsu Doan SC Freiburg SC Freiburg 19 1605 6 32 15 27 1 133.57
16 Jens Stage Werder Bremen Werder Bremen 15 (1) 1207 7 24 8 17 2 105.73
17 Shuto Machino Holstein Kiel Holstein Kiel 18 (6) 984 6 (1) 22 12 7 1 117.54
18 Florian Wirtz Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 19 (3) 1490 7 (2) 55 28 26 7 148.74
19 Marvin Pieringer Heidenheimer Heidenheimer 16 (2) 1133 3 (1) 32 11 24 0 108.65
20 Vincenzo Grifo SC Freiburg SC Freiburg 19 (2) 1345 5 44 16 10 3 135.14
21 Kingsley Coman Bayern Munchen Bayern Munchen 17 (9) 800 3 30 13 5 0 120.81
22 Phillip Tietz Augsburg Augsburg 19 (6) 1079 4 (1) 28 9 8 1 125.39
23 Alexis Claude Maurice Augsburg Augsburg 13 (3) 891 6 25 12 20 2 91.52
24 Jonas Older Wind VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 (8) 930 7 (1) 23 11 21 2 119.55
25 Enzo Millot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 18 (4) 1170 4 35 15 23 1 119.95
26 Benjamin Sesko RB Leipzig RB Leipzig 18 (1) 1292 8 32 18 7 1 123.85
27 Tiago Tomas VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18 (3) 1227 5 26 13 34 0 121.4
28 Marvin Ducksch Werder Bremen Werder Bremen 19 1570 5 (1) 50 20 14 3 135.31
29 Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 11 (2) 811 3 10 5 12 0 80.47
30 Willi Orban RB Leipzig RB Leipzig 17 1525 5 16 7 13 1 121.26
31 Alassane Plea Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 18 (2) 1209 6 24 8 22 1 122.12
32 Lukas Kubler SC Freiburg SC Freiburg 19 1504 4 13 9 15 2 129.77
33 Serge Gnabry Bayern Munchen Bayern Munchen 13 (6) 625 3 26 11 2 0 90.78
34 Robert Andrich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 (2) 1065 2 17 4 12 2 100.53
35 Franck Honorat Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 12 995 2 20 5 2 1 85.77
36 Lee Jae Sung FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 18 1519 5 23 11 19 1 125.84
37 Matus Bero VfL Bochum VfL Bochum 16 (1) 1373 3 13 5 20 1 106.42
38 Oladapo Afolayan St. Pauli St. Pauli 18 (5) 1207 2 27 9 30 0 121.33
39 Myron Boadu VfL Bochum VfL Bochum 9 (3) 520 4 (1) 16 8 4 1 59.5
40 Dani De Wit VfL Bochum VfL Bochum 17 (7) 921 2 15 4 9 0 108.18
41 Donyell Malen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 (8) 612 3 19 6 7 0 90.07
42 Keven Schlotterbeck Augsburg Augsburg 14 (1) 1057 3 12 5 9 1 92.98
43 Sebastiaan Bornauw VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 10 (3) 659 2 7 2 2 0 65.53
44 Karim Adeyemi Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 (4) 497 2 15 7 4 1 69.16
45 Felix Agu Werder Bremen Werder Bremen 10 805 2 3 3 17 0 66.44
46 Samuel Essende Augsburg Augsburg 17 (5) 998 5 26 10 22 1 109.04
47 Armin Gigovic Holstein Kiel Holstein Kiel 18 (7) 950 3 12 4 15 0 114.88
48 Xavi Quentin Shay Simons RB Leipzig RB Leipzig 11 927 4 20 9 20 2 80.48
49 Chukwubuike Adamu SC Freiburg SC Freiburg 15 (4) 931 2 22 8 16 0 95.99
50 El Bilal Toure Mali Mali 9 (6) 311 2 14 4 3 1 59.18
51 Jan Schoppner Heidenheimer Heidenheimer 19 (1) 1555 3 28 10 10 2 128.48
52 Armindo Sieb FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 18 (13) 659 2 24 7 9 0 114.91
53 Jamie Bynoe-Gittens Borussia Dortmund Borussia Dortmund 19 (4) 1284 7 34 16 26 1 136.4
54 Benedict Hollerbach Union Berlin Union Berlin 18 (1) 1356 4 33 9 31 2 117.34
55 Mohamed Amoura VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 (1) 1391 8 47 18 14 2 125.05
56 Hugo Emanuel Larsson Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 (3) 1220 2 10 5 2 0 113
57 Tom Rothe Union Berlin Union Berlin 13 (1) 968 2 13 5 7 1 87.32
58 Leo Scienza Heidenheimer Heidenheimer 17 (6) 843 3 29 14 40 2 116.06
59 Elias Saad Tunisia Tunisia 6 (3) 342 2 10 4 15 1 41.23
60 Nadiem Amiri FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 16 1290 2 (2) 33 17 30 4 116.12
61 Lovro Majer VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 4 (2) 147 1 (1) 3 2 3 0 26.44
62 Maximilian Breunig Heidenheimer Heidenheimer 13 (11) 341 1 (1) 11 3 5 0 80.64
63 Paul Wanner Heidenheimer Heidenheimer 19 (2) 1348 2 (1) 19 5 10 0 123.41
64 Emre Can Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 (4) 1053 0 (2) 7 2 9 0 104.19
65 Mattias Svanberg VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 12 (5) 592 2 14 5 11 0 78.03
66 Thomas Muller Bayern Munchen Bayern Munchen 18 (12) 695 1 15 7 6 0 117.6
67 Kevin Kampl RB Leipzig RB Leipzig 16 (4) 1054 1 5 2 5 0 107.52
68 Granit Xhaka Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 19 1701 2 14 3 17 0 136.11
69 Christian Gamboa Luna VfL Bochum VfL Bochum 6 (6) 124 1 4 1 3 0 37.19
70 Mario Gotze Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 13 (3) 805 2 5 4 7 0 88.93
71 Mitchell Weiser Werder Bremen Werder Bremen 18 1612 3 28 11 20 2 121.48
72 Jonas Hofmann Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 (2) 234 1 5 3 6 0 32.45
73 Andreas Albers St. Pauli St. Pauli 13 (13) 51 1 3 1 2 0 79.69
74 Philipp Hofmann VfL Bochum VfL Bochum 19 (4) 1307 2 25 7 17 1 128.21
75 Maximilian Arnold VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18 1568 2 18 7 39 1 125.24
76 Kevin Stoger Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 18 (9) 908 1 (1) 16 5 28 0 123.71
77 Christian Gunter SC Freiburg SC Freiburg 18 1529 2 17 6 3 0 116.55
78 Haris Tabakovic Hertha Berlin Hertha Berlin 11 (9) 333 1 15 8 2 0 70.51
79 Yannick Gerhardt VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 (10) 749 1 7 1 4 1 106.94
80 Mahmoud Dahoud Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 7 (4) 318 1 5 2 2 0 46.11
81 Jonathan Glao Tah Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18 1620 2 13 5 2 0 122.2
82 Alex Grimaldo Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18 1588 2 33 12 17 3 130.88
83 Eric Smith St. Pauli St. Pauli 17 1479 1 12 5 9 0 115.33
84 Leroy Sane Bayern Munchen Bayern Munchen 15 (6) 830 5 33 11 12 1 104.82
85 Marius Wolf Augsburg Augsburg 18 (4) 1103 1 7 2 9 0 117.42
86 Patrik Schick Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 16 (7) 779 13 38 21 7 4 113.28
87 Nico Elvedi Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 13 1126 1 7 3 9 0 89.9
88 Oliver Burke Werder Bremen Werder Bremen 13 (13) 162 2 11 3 0 0 81.68
89 Ko Itakura Japan Japan 18 1620 1 11 2 4 0 120.99
90 Koji Miyoshi VfL Bochum VfL Bochum 12 (6) 407 1 10 4 3 0 72.72
91 Laszlo Benes Union Berlin Union Berlin 11 (10) 235 1 8 5 2 0 69.61
92 Dayot Upamecano Bayern Munchen Bayern Munchen 16 1403 2 10 4 8 0 114.81
93 Mergim Berisha TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 11 (8) 329 1 11 3 5 0 68.95
94 Patrick Erras Holstein Kiel Holstein Kiel 10 834 1 8 1 0 0 66.25
95 Philipp Lienhart SC Freiburg SC Freiburg 17 (1) 1442 1 7 1 10 0 110.05
96 Ramy Bensebaini Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 (5) 1064 1 10 2 8 1 113.46
97 Julian Ryerson Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 1266 1 7 3 14 0 105.76
98 Maxim Leitsch FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 12 (6) 590 1 5 1 3 0 78.32
99 Joakim Maehle VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 14 (2) 1018 3 9 5 11 0 94.69
100 Romano Schmid Werder Bremen Werder Bremen 19 1694 1 26 7 22 1 130.52
101 Martin Terrier Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14 (7) 581 2 16 6 9 0 90.42
102 Kim Min-Jae Bayern Munchen Bayern Munchen 18 1560 2 5 4 4 1 126.79
103 Lukas Daschner VfL Bochum VfL Bochum 14 (11) 405 1 9 6 2 0 86.22
104 Elvis Rexhbecaj Augsburg Augsburg 17 1361 1 19 5 32 0 109.74
105 Bote Baku RB Leipzig RB Leipzig 19 (3) 1386 2 19 6 11 1 127.06
106 Lutsharel Geertruida RB Leipzig RB Leipzig 14 (4) 940 1 5 2 5 0 89.73
107 Josha Vagnoman VfB Stuttgart VfB Stuttgart 18 (2) 1455 1 12 5 15 0 117.75
108 Tomas Cvancara Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 16 (12) 436 1 11 5 3 0 97.58
109 Woo-Yeong Jeong Union Berlin Union Berlin 15 (4) 833 2 15 4 9 0 96.55
110 Benedikt Pichler Holstein Kiel Holstein Kiel 16 (9) 736 1 18 8 16 0 104.77
111 Adam Hlozek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 17 (2) 1225 5 37 17 20 2 116.41
112 Lucas Silva Melo,Tuta Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 (3) 1160 1 7 3 6 1 111.36
113 Felix Nmecha Borussia Dortmund Borussia Dortmund 19 (5) 1132 2 8 2 22 1 127.18
114 Marco Grull Werder Bremen Werder Bremen 17 (7) 823 5 17 8 23 1 110.61
115 Alexander Bernhardsson Holstein Kiel Holstein Kiel 9 (2) 550 2 10 4 3 1 60.9
116 Jamie Leweling VfB Stuttgart VfB Stuttgart 13 (3) 795 1 15 10 15 0 88.78
117 Valentin Gendrey Lecce Lecce 15 (6) 978 1 6 3 21 0 100.09
118 Adrian Beck Heidenheimer Heidenheimer 17 (11) 559 2 14 4 3 0 111
119 Derrick Kohn Galatasaray Galatasaray 17 (5) 1070 2 11 4 14 0 111.51
120 Yorbe Vertessen Union Berlin Union Berlin 16 (9) 685 1 25 5 16 1 102.75
121 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 19 (5) 1308 2 17 10 14 0 127.93
122 Nick Woltemade VfB Stuttgart VfB Stuttgart 14 (7) 686 4 (2) 20 13 11 0 94.27
123 Maximilian Beier Borussia Dortmund Borussia Dortmund 18 (8) 944 3 17 5 8 1 117.98
124 Piero Hincapie Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 19 (3) 1575 1 9 1 23 0 128.14
125 Max Geschwill Holstein Kiel Holstein Kiel 15 (3) 1121 1 7 1 8 1 98.24
126 Paul Nebel FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 17 (5) 1094 5 19 7 18 2 116.59
127 Carlo Boukhalfa St. Pauli St. Pauli 16 (3) 1113 1 13 2 12 0 103.35
128 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 (9) 808 1 15 3 8 1 114.95
129 Fabian Rieder VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 (10) 654 1 15 5 8 0 104.32
130 Julian Malatini Werder Bremen Werder Bremen 9 (4) 449 1 3 1 5 0 59.24
131 Igor Matanovic Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 (12) 285 1 12 5 9 0 87.16
132 Antonio Eromonsele Nordby Nusa RB Leipzig RB Leipzig 19 (5) 1323 3 21 6 25 0 129.43
133 Phil Harres Holstein Kiel Holstein Kiel 12 (1) 918 7 27 14 14 2 84.39
134 Keke Topp Werder Bremen Werder Bremen 11 (10) 186 1 4 3 5 0 68.78
135 Justin Njinmah Werder Bremen Werder Bremen 13 (7) 520 2 14 2 11 0 82.83
136 Aljoscha Kemlein Union Berlin Union Berlin 14 (4) 835 1 11 3 2 0 88.71
137 Aleksandar Pavlovic Bayern Munchen Bayern Munchen 11 (1) 752 1 4 1 4 0 74.02
138 Can Yilmaz Uzun Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 11 (10) 248 2 9 4 4 0 70.5
139 Bence Dardai VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 10 (1) 693 1 4 1 5 0 66.17
140 Yusuf Kabadayi Augsburg Augsburg 5 (5) 65 1 4 1 1 0 31.06
141 Kevin Vogt Union Berlin Union Berlin 15 (1) 1199 0 (1) 1 1 5 0 98.17
142 Fiete Arp Holstein Kiel Holstein Kiel 14 (12) 422 1 (1) 11 7 9 0 86.03
143 Manuel Neuer Bayern Munchen Bayern Munchen 15 1350 0 0 0 0 0 97.14
144 Sven Ulreich Bayern Munchen Bayern Munchen 1 90 0 0 0 0 0 6.74
145 Peter Gulacsi RB Leipzig RB Leipzig 18 1576 0 0 0 0 0 121.33
146 Lewis Holtby Holstein Kiel Holstein Kiel 14 (5) 773 0 3 0 13 0 87.79
147 Fredrik Jensen Augsburg Augsburg 8 (7) 147 0 3 0 1 0 48.69
148 Oliver Baumann TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 18 1620 0 0 0 4 1 121.7
149 Timothy Chandler Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 (1) 17 0 0 0 1 0 6.62
150 Pascal Gross Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 (2) 1232 0 9 2 7 0 110.11
151 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 1216 0 0 0 1 0 97.26
152 Christopher Trimmel Union Berlin Union Berlin 14 (3) 978 0 7 2 3 0 93.09
153 Anthony Losilla VfL Bochum VfL Bochum 15 (2) 1074 0 3 0 9 0 94.69
154 Stefan Bell FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 (2) 1125 0 8 3 7 1 100.33
155 Lukas Hradecky Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 17 1530 0 0 0 1 0 108.2
156 Nicolas Hofler SC Freiburg SC Freiburg 13 (8) 567 0 3 0 5 0 84
157 Denis Thomalla Heidenheimer Heidenheimer 1 (1) 3 0 0 0 0 0 5.91
158 Pavel Kaderabek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 12 (3) 745 0 5 1 4 0 77.05
159 Steven Skrzybski Holstein Kiel Holstein Kiel 11 (6) 569 1 13 6 11 0 72.71
160 Danny Vieira da Costa FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 10 752 0 1 0 1 0 65.85
161 Leonardo Bittencourt Werder Bremen Werder Bremen 13 (7) 589 1 19 6 12 0 82.47
162 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg Augsburg 18 1595 0 8 1 5 0 119.99
163 Michael Gregoritsch SC Freiburg SC Freiburg 12 (8) 410 1 11 4 5 0 77.35
164 Karol Mets St. Pauli St. Pauli 10 900 0 3 0 5 0 67.26
165 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 (5) 1026 0 12 5 4 0 101.03
166 Ivan Ordets VfL Bochum VfL Bochum 12 (1) 969 0 4 0 8 1 79.22
167 Kevin Muller Heidenheimer Heidenheimer 19 1710 0 0 0 1 0 121.55
168 Stefan Lainer Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 12 (9) 416 0 1 0 4 0 74.96
169 Dennis Geiger TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 9 (6) 328 0 2 1 7 0 55.22
170 Kevin Behrens VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 (9) 101 1 6 2 0 0 56.06
171 Frederik Ronnow Union Berlin Union Berlin 14 1260 0 0 0 1 2 94.97
172 Silvan Widmer FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 16 (15) 208 0 1 0 1 0 98.74
173 Matthias Ginter SC Freiburg SC Freiburg 18 (4) 1298 2 10 3 10 0 119.07
174 Dominik Kohr FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 18 1589 0 10 2 22 0 124.65
175 Jerome Roussillon Union Berlin Union Berlin 3 (2) 77 0 1 0 2 0 18.09
176 Timo Becker Holstein Kiel Holstein Kiel 15 1306 0 11 4 4 0 94.2
177 Leon Goretzka Bayern Munchen Bayern Munchen 14 (7) 712 3 18 7 6 0 96.62
178 Anthony Jung Werder Bremen Werder Bremen 18 (4) 1290 0 0 0 12 0 117.76
179 Yussuf Yurary Poulsen RB Leipzig RB Leipzig 11 (9) 225 0 5 1 10 0 68.58
180 Patrick Drewes VfL Bochum VfL Bochum 19 1710 0 0 0 2 0 118.19
181 Jackson Irvine St. Pauli St. Pauli 18 1620 0 21 6 11 0 124.9
182 Raphael Guerreiro Bayern Munchen Bayern Munchen 14 (2) 988 1 11 4 5 0 96.08
183 Eric Dier Bayern Munchen Bayern Munchen 9 (5) 385 0 3 1 1 0 59.01
184 Robin Zentner FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 19 1710 0 1 0 0 1 133.8
185 Marnon Busch Heidenheimer Heidenheimer 12 (5) 681 0 7 1 5 0 76.46
186 Niklas Sule Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7 (2) 490 0 5 1 0 0 45.41
187 Alexander Niklas Meyer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 180 0 0 0 0 0 12.9
188 Kevin Akpoguma TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 17 (4) 1237 0 0 0 12 1 111.47
189 Janik Haberer Union Berlin Union Berlin 13 (6) 620 0 5 1 4 0 81.55
190 Adam Dzwigala St. Pauli St. Pauli 10 (10) 120 0 4 0 2 0 61.3
191 Niklas Stark Werder Bremen Werder Bremen 14 (1) 1077 0 6 2 11 0 93.6
192 Mads Giersing Valentin Pedersen Augsburg Augsburg 5 (3) 218 0 2 0 1 0 30.33
193 Patrick Mainka Heidenheimer Heidenheimer 19 1710 1 11 3 15 1 129.73
194 Khedira Rani Union Berlin Union Berlin 17 (1) 1410 0 5 0 9 0 110.29
195 Steve Mounie Augsburg Augsburg 10 (9) 225 0 13 5 4 0 61.73
196 Lucas Holer SC Freiburg SC Freiburg 17 (9) 796 2 18 8 16 1 112.04
197 Carl Johansson Holstein Kiel Holstein Kiel 5 (1) 365 0 1 1 0 0 31.61
198 Andre Silva RB Leipzig RB Leipzig 8 (8) 124 0 (1) 8 3 2 0 50.06
199 Joshua Kimmich Bayern Munchen Bayern Munchen 19 1710 1 21 6 13 1 141.82
200 Milos Veljkovic Werder Bremen Werder Bremen 9 (3) 630 0 1 0 3 0 57.91
201 Julian Brandt Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 1314 2 26 9 7 1 108.48
202 Robin Gosens Fiorentina Fiorentina 1 90 0 1 0 0 0 6.46
203 Julian Weigl Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 18 1575 0 16 6 14 0 120.34
204 Lukas Klostermann RB Leipzig RB Leipzig 17 (5) 1073 0 2 0 2 0 111.52
205 Marvin Friedrich Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 12 (5) 696 0 7 2 2 1 79.7
206 Maximilian Wittek VfL Bochum VfL Bochum 19 1567 0 29 6 19 0 123.11
207 Konrad Laimer Bayern Munchen Bayern Munchen 15 (8) 660 1 5 2 6 0 96.44
208 Alexander Nubel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 19 1710 0 0 0 2 0 122.84
209 Johannes Eggestein St. Pauli St. Pauli 16 1302 2 (1) 28 12 10 1 103.63
210 Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 (2) 1170 0 8 0 8 0 105.8
211 Marvin Schulz Holstein Kiel Holstein Kiel 8 (5) 257 0 3 1 1 0 48.24
212 Gerrit Holtmann VfL Bochum VfL Bochum 11 (6) 523 0 8 2 4 0 70.76
213 Karim Onisiwo FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6 (5) 107 0 3 0 2 0 36.2
214 Mathias Honsak Heidenheimer Heidenheimer 12 (6) 582 2 15 5 10 0 79.16
215 Florian Grillitsch TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 605 0 6 1 11 0 53.55
216 Maximilian Bauer Augsburg Augsburg 11 (3) 657 0 1 1 13 0 69.93
217 Michael Zetterer Werder Bremen Werder Bremen 19 1710 0 0 0 3 1 122
218 Phillipp Mwene FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 19 1684 0 16 3 11 0 129.76
219 Hauke Wahl St. Pauli St. Pauli 18 1620 0 4 2 7 0 119.39
220 Manolis Saliakas St. Pauli St. Pauli 17 (2) 1325 1 19 4 7 0 113.21
221 Robin Koch Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 18 1603 1 8 3 6 0 122.25
222 Maximilian Eggestein SC Freiburg SC Freiburg 18 1551 0 16 5 15 0 118.32
223 Grischa Promel TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 2 175 0 0 0 3 0 12.35
224 Theoson Jordan Siebatcheu Union Berlin Union Berlin 16 (7) 830 0 21 7 15 0 103.53
225 Lucas Tousart Union Berlin Union Berlin 5 (2) 250 0 6 4 1 0 32.27
226 Jonas Omlin Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 3 270 0 0 0 0 0 21.13
227 Robert Skov Union Berlin Union Berlin 11 (4) 585 1 (1) 12 5 7 1 73.78
228 Marco Komenda Holstein Kiel Holstein Kiel 9 (2) 527 0 2 0 10 0 56.26
229 Tim Skarke Union Berlin Union Berlin 17 (12) 592 0 15 5 11 0 106.25
230 Vavro Denis VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 (1) 1261 1 15 4 3 1 104.05
231 Jonas Fohrenbach Heidenheimer Heidenheimer 17 1453 0 8 1 3 0 110.33
232 Aleix Garcia Serrano Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 16 (9) 664 1 7 1 3 0 104.59
233 Diadie Samassekou TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 7 (2) 290 0 3 1 4 0 43.91
234 Maximilian Mittelstadt VfB Stuttgart VfB Stuttgart 17 (2) 1311 1 12 3 26 0 121.32
235 Joao Palhinha Bayern Munchen Bayern Munchen 9 (6) 354 0 8 3 7 0 59.45
236 Cedric Zesiger Augsburg Augsburg 9 (2) 701 0 4 1 6 0 59.19
237 Pascal Stenzel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 (2) 131 0 2 0 0 0 24.11
238 Dimitris Giannoulis Augsburg Augsburg 17 1430 0 9 3 11 0 114.54
239 Benjamin Henrichs RB Leipzig RB Leipzig 15 (5) 934 0 11 1 9 1 100.14
240 Waldemar Anton Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 (3) 957 0 11 0 13 0 95.17
241 Felix Passlack VfL Bochum VfL Bochum 19 1519 0 14 2 17 0 121
242 Amadou Haidara RB Leipzig RB Leipzig 16 (5) 783 0 9 0 7 0 105.92
243 Daniel Sinani St. Pauli St. Pauli 12 (8) 390 0 13 4 2 0 74.35
244 Finn Dominik Porath Holstein Kiel Holstein Kiel 19 (4) 1406 0 18 6 29 0 125.39
245 Benedikt Gimber Heidenheimer Heidenheimer 18 1562 0 4 0 30 0 119.19
246 Nordi Mukiele Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 (3) 395 0 2 2 4 0 51.46
247 Ibrahima Sissoko VfL Bochum VfL Bochum 19 (2) 1523 1 13 3 19 1 127.13
248 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 (8) 492 1 6 5 4 1 88.39
249 Danilho Doekhi Union Berlin Union Berlin 18 1620 1 16 2 10 0 120
250 Andreas Hanche-Olsen FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 10 (5) 529 0 3 0 2 0 63.12
251 Rasmus Nissen Kristensen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 1273 1 8 1 7 0 103.25
252 Alphonso Davies Bayern Munchen Bayern Munchen 16 (1) 1358 1 17 3 23 0 115.17
253 Jacob Bruun Larsen VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 (11) 586 3 16 9 4 0 103.37
254 Niklas Dorsch Heidenheimer Heidenheimer 14 (4) 777 2 5 2 15 0 89.84
255 Roland Sallai Galatasaray Galatasaray 2 (2) 44 0 3 1 1 0 12.52
256 Moritz Nicolas Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 16 1440 0 0 0 0 0 111.37
257 Florian Muller SC Freiburg SC Freiburg 3 270 0 0 0 0 0 17.42
258 Salih Ozcan VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 11 (8) 346 0 2 0 6 0 69.08
259 Gregor Kobel Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 1530 0 0 0 0 0 106.63
260 Florian Neuhaus Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 7 (7) 88 0 2 0 1 0 42.46
261 Anthony Caci FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 19 1564 1 19 8 9 1 133.53
262 Sirlord Conteh Heidenheimer Heidenheimer 18 (17) 490 0 5 2 7 0 110.44
263 Kristijan Jakic Augsburg Augsburg 16 (1) 1275 0 9 4 12 1 105.18
264 Aymen Barkok FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 4 (4) 70 0 0 0 1 0 24.88
265 David Raum RB Leipzig RB Leipzig 11 (1) 807 1 5 2 5 0 77.96
266 Marco Friedl Werder Bremen Werder Bremen 16 1347 0 0 0 11 1 108.27
267 Arne Maier Augsburg Augsburg 17 (10) 629 0 13 5 5 0 107.58
268 Lars Ritzka St. Pauli St. Pauli 10 (5) 448 0 4 0 2 0 64.79
269 Elif Elmas RB Leipzig RB Leipzig 2 (2) 42 0 2 1 0 0 12.59
270 Florent Muslija SC Freiburg SC Freiburg 9 (9) 159 0 3 2 2 0 55.83
271 Julian Chabot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 18 (3) 1292 0 12 1 12 0 120.27
272 Lukas Nmecha VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 (8) 208 2 8 4 7 1 58.58
273 Dan Axel Zagadou VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 (2) 27 0 0 0 0 0 12.15
274 Atakan Karazor VfB Stuttgart VfB Stuttgart 18 (1) 1397 1 6 2 42 0 121.53
275 Ruben Vargas Sevilla Sevilla 8 (5) 304 0 9 1 3 0 49.04
276 Stefan Schimmer Heidenheimer Heidenheimer 8 (8) 174 0 9 1 1 0 47.79
277 Diogo Leite Union Berlin Union Berlin 17 (1) 1403 0 14 6 20 0 119.47
278 Robin Hack Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 18 (5) 1048 2 24 12 13 0 119.86
