Futbolprediction.com

Holland Eredivisie

Qısa Ad: HOL D1

Ölkə: Netherlands

Netherlands

Holland Eredivisie Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Sem Steijn FC Twente Enschede FC Twente Enschede 16 (1) 1292 10 (2) 46 23 7 3 117.21
2 Troy Parrott AZ Alkmaar AZ Alkmaar 17 (1) 1339 9 (1) 39 19 17 3 121.49
3 Ricardo Pepi PSV Eindhoven PSV Eindhoven 15 (10) 634 10 31 16 4 3 109.59
4 Luuk de Jong PSV Eindhoven PSV Eindhoven 13 (2) 865 5 (1) 33 11 4 0 95.77
5 Davy Klaassen AFC Ajax AFC Ajax 14 (3) 1002 5 (1) 13 10 8 0 98.02
6 Sam Lammers FC Twente Enschede FC Twente Enschede 17 (1) 1241 6 45 20 7 1 120.31
7 Malik Tillman USA USA 16 (2) 1186 6 32 13 22 1 121.24
8 Koki Ogawa NEC Nijmegen NEC Nijmegen 15 (1) 1080 4 (1) 35 11 12 0 102.99
9 Bertrand Traore AFC Ajax AFC Ajax 16 (7) 778 4 23 9 12 1 110.63
10 Hirving Rodrigo Lozano Bahena PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 (6) 282 4 15 6 8 1 57.35
11 Ibrahim Sadiq AZ Alkmaar AZ Alkmaar 7 532 4 16 9 11 1 53.17
12 Paxten Aaronson FC Utrecht FC Utrecht 16 (2) 1260 4 28 6 15 3 115
13 Trenskow Jacob SC Heerenveen SC Heerenveen 15 (3) 1072 4 32 10 9 2 103.31
14 Johan Bakayoko PSV Eindhoven PSV Eindhoven 14 (4) 877 5 30 13 8 0 100.67
15 Camiel Neghli Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 16 (4) 1089 5 24 12 7 1 107.02
16 Cisse Sandra Willem II Willem II 15 1253 4 29 7 9 1 99.67
17 Mexx Meerdink AZ Alkmaar AZ Alkmaar 14 (12) 299 4 15 7 8 0 93.1
18 Luka Kulenovic Heracles Almelo Heracles Almelo 12 (2) 852 6 21 11 5 1 85.52
19 Quinten Timber Feyenoord Feyenoord 15 (1) 1212 3 (1) 29 13 23 2 105.83
20 Kyan Vaesen Willem II Willem II 14 1105 2 (2) 17 8 10 0 94.25
21 Mario Engels Heracles Almelo Heracles Almelo 16 1362 3 21 8 24 0 107
22 Vito van Crooij NEC Nijmegen NEC Nijmegen 9 (3) 486 3 12 5 8 2 62.46
23 Richard van der Venne RKC Waalwijk RKC Waalwijk 7 512 4 16 8 7 1 48.34
24 Michel Vlap FC Twente Enschede FC Twente Enschede 17 (3) 1155 3 26 6 8 2 122.59
25 Guus Til PSV Eindhoven PSV Eindhoven 15 (3) 1075 6 30 19 11 0 108.08
26 Dylan Vente PEC Zwolle PEC Zwolle 16 (1) 1311 3 (1) 20 7 18 0 107.27
27 Victor Edvardsen Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 (2) 1245 5 29 15 4 3 117.94
28 Ayase Ueda Feyenoord Feyenoord 9 (5) 406 3 12 5 10 1 61.31
29 Ion Nicolaescu SC Heerenveen SC Heerenveen 15 (7) 819 4 (1) 24 13 10 1 100.31
30 Dylan Mbayo PEC Zwolle PEC Zwolle 16 (5) 970 3 13 7 26 1 109.95
31 Oliver Edvardsen Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 12 (4) 712 8 27 11 22 3 87.17
32 Sami Ouaissa NEC Nijmegen NEC Nijmegen 15 (8) 742 3 11 5 15 0 97.84
33 Jorg Schreuders Groningen Groningen 16 (1) 1229 3 12 6 13 1 105.66
34 Wout Weghorst Burnley Burnley 12 (5) 609 5 (1) 15 9 11 2 84.88
35 Tobias Lauritsen Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 15 (1) 1152 3 (1) 46 15 23 1 105.88
36 Ezequiel Bullaude Fortuna Sittard Fortuna Sittard 13 1039 3 (1) 25 9 16 0 89.13
37 Richonell Margaret RKC Waalwijk RKC Waalwijk 17 (5) 1185 2 (1) 20 6 27 0 114.64
38 Noah Ohio FC Utrecht FC Utrecht 15 (12) 498 3 (1) 18 10 11 1 97.66
39 Brian De Keersmaecker Heracles Almelo Heracles Almelo 15 1344 1 (2) 11 6 20 2 104.63
40 Gerrit Nauber Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 (2) 1364 2 7 2 2 0 115.19
41 Alen Halilovic Fortuna Sittard Fortuna Sittard 15 (1) 1153 2 31 9 17 3 102.68
42 Chuba Akpom AFC Ajax AFC Ajax 13 (5) 757 2 19 9 20 1 88.4
43 Elias Mar Omarsson NAC Breda NAC Breda 16 (1) 1192 3 26 9 6 1 107.63
44 Clint Franciscus Henricus Leemans NAC Breda NAC Breda 12 (2) 741 2 10 3 2 1 83.11
45 Finn Stokkers Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 14 (12) 305 2 9 4 3 1 89.53
46 Kristoffer Peterson Fortuna Sittard Fortuna Sittard 13 (5) 766 4 (1) 25 7 4 1 91.78
47 Hwang In-Beom South Korea South Korea 11 935 2 20 5 12 0 79.79
48 Luuk Brouwers SC Heerenveen SC Heerenveen 17 1451 3 21 10 12 2 115.61
49 Pelle Clement Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 15 1150 2 14 2 11 1 101.77
50 Sylvester van de Water RKC Waalwijk RKC Waalwijk 10 (2) 536 2 11 4 6 1 64.4
51 Julian Carranza Feyenoord Feyenoord 8 (5) 314 3 11 4 7 0 54.31
52 Noa Lang PSV Eindhoven PSV Eindhoven 13 (4) 731 3 19 6 10 0 94.9
53 Ole ter Haar Romeny FC Utrecht FC Utrecht 13 (5) 730 2 10 6 16 0 84.51
54 Santiago Gimenez Feyenoord Feyenoord 8 (1) 500 5 (1) 19 11 13 1 58.55
55 Brynjolfur Darri Willumsson Groningen Groningen 13 (12) 303 2 7 3 10 1 81.88
56 Rosier Loreintz Fortuna Sittard Fortuna Sittard 16 (1) 1280 2 15 4 11 1 114.28
57 Kenneth Taylor AFC Ajax AFC Ajax 16 (4) 1020 3 20 10 18 1 112.17
58 Davy van den Berg PEC Zwolle PEC Zwolle 15 (2) 1129 2 23 5 10 0 98.29
59 Ringo Meerveld Willem II Willem II 16 1432 3 13 5 23 3 110.24
60 Sven Mijnans AZ Alkmaar AZ Alkmaar 17 1413 3 37 14 15 1 118.26
61 Filip Krastev PEC Zwolle PEC Zwolle 15 (5) 884 2 14 3 16 1 100.19
62 Sontje Hansen NEC Nijmegen NEC Nijmegen 16 (7) 825 4 19 11 10 1 108.85
63 Igor Paixao Feyenoord Feyenoord 16 1286 4 39 18 26 2 118.63
64 Kornelius Hansen Almere City FC Almere City FC 17 (8) 907 2 22 7 13 0 107.7
65 Yoann Cathline FC Utrecht FC Utrecht 13 (1) 1015 3 35 7 17 1 93.57
66 Rober Gonzalez NEC Nijmegen NEC Nijmegen 15 (4) 892 2 21 10 26 1 99.09
67 Couhaib Driouech PSV Eindhoven PSV Eindhoven 9 (9) 164 2 5 2 2 0 61.01
68 Enric Llansana Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 (1) 1354 4 23 5 18 2 124.15
69 Anass Salah-Eddine FC Twente Enschede FC Twente Enschede 16 (2) 1201 2 8 6 14 1 110.82
70 Denso Kasius AZ Alkmaar AZ Alkmaar 14 (9) 582 2 15 3 4 2 96.64
71 Antoni Milambo Feyenoord Feyenoord 13 (2) 845 2 14 3 14 0 88.64
72 Ruben van Bommel AZ Alkmaar AZ Alkmaar 14 (3) 933 2 29 10 13 1 97.08
73 Mika Godts AFC Ajax AFC Ajax 13 (5) 696 3 19 6 10 1 89.19
74 Jorrel Hato AFC Ajax AFC Ajax 14 (1) 1163 2 7 2 6 2 98.29
75 Ibrahim Osman Feyenoord Feyenoord 10 (4) 528 2 16 3 11 1 67.45
76 Dimitris Rallis SC Heerenveen SC Heerenveen 12 (6) 435 2 8 3 6 0 75.41
77 Ricky van Wolfswinkel FC Twente Enschede FC Twente Enschede 13 (8) 632 2 (1) 17 8 8 1 88.2
78 Leandro Bacuna Groningen Groningen 16 (1) 1377 1 (1) 20 8 7 1 108.42
79 Dominik Janosek NAC Breda NAC Breda 16 (10) 631 1 (1) 13 7 13 0 105.04
80 Ivan Perisic PSV Eindhoven PSV Eindhoven 10 (4) 531 1 10 2 1 0 68.33
81 Nick Viergever FC Utrecht FC Utrecht 16 1440 1 8 3 6 0 108.68
82 Bram Nuytinck NEC Nijmegen NEC Nijmegen 14 (1) 1093 1 9 3 6 0 93.76
83 Jens Toornstra FC Utrecht FC Utrecht 15 (6) 727 1 12 4 4 0 98.2
84 Mike van der Hoorn FC Utrecht FC Utrecht 16 (1) 1276 2 9 5 8 2 111.99
85 Baptiste Guillaume Almere City FC Almere City FC 6 (1) 292 1 7 3 5 0 39.61
86 Damon Mirani Heracles Almelo Heracles Almelo 16 1408 1 14 3 5 1 109
87 Jan van den Bergh NAC Breda NAC Breda 16 1440 2 14 6 12 2 113.16
88 Luka Ivanusec Feyenoord Feyenoord 8 (6) 270 1 7 3 4 1 52.05
89 Thomas Robinet Almere City FC Almere City FC 15 1195 1 22 8 7 0 96.3
90 Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga PEC Zwolle PEC Zwolle 13 1094 2 10 3 28 0 87.25
91 Jordan Lotomba Feyenoord Feyenoord 6 488 1 8 2 10 0 42.06
92 Jerdy Schouten PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 (2) 520 1 3 2 9 0 57.49
93 Carel Eiting FC Twente Enschede FC Twente Enschede 15 (9) 575 1 8 3 3 0 101.75
94 Simon Olsson SC Heerenveen SC Heerenveen 12 (3) 788 1 12 5 5 0 77.67
95 David Hancko Feyenoord Feyenoord 16 1440 2 29 9 12 2 114.14
96 Calvin Stengs Feyenoord Feyenoord 6 (3) 323 1 8 3 3 0 42.94
97 Joey Veerman PSV Eindhoven PSV Eindhoven 10 (2) 645 1 15 8 2 4 78.31
98 Ivan Marquez Alvarez NEC Nijmegen NEC Nijmegen 16 (3) 1196 2 9 3 6 1 111.42
99 David Mina FC Utrecht FC Utrecht 13 (3) 716 2 16 5 8 0 85.82
100 Boyd Lucassen NAC Breda NAC Breda 13 (3) 933 1 5 4 10 0 87.11
101 Victor Jensen FC Utrecht FC Utrecht 16 (9) 701 2 12 3 8 0 103.53
102 Kacper Kostorz NAC Breda NAC Breda 12 (10) 417 1 7 7 4 0 76.98
103 Kaj de Rooij PEC Zwolle PEC Zwolle 12 (12) 199 1 2 1 9 0 76.71
104 Bobby Adekanye Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 13 (3) 784 1 18 5 13 0 83.1
105 Ramiz Zerrouki Feyenoord Feyenoord 12 (4) 700 1 6 3 6 0 80.23
106 Jesse Bosch Willem II Willem II 16 1310 2 15 7 15 0 106.68
107 Leo Greiml NAC Breda NAC Breda 15 1345 2 8 4 10 2 105.55
108 Romano Postema Groningen Groningen 14 (3) 865 1 13 7 14 0 87.56
109 Alec Van Hoorenbeeck FC Twente Enschede FC Twente Enschede 9 (5) 432 1 4 1 3 1 62.04
110 Josip Mitrovic Fortuna Sittard Fortuna Sittard 14 (7) 599 1 4 1 19 0 90.08
111 Denilho Cleonise RKC Waalwijk RKC Waalwijk 17 (7) 944 1 12 4 7 0 110.38
112 Matthew Garbett NAC Breda NAC Breda 12 (4) 584 1 7 2 9 0 75.69
113 Jakob Breum Martinsen Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 1436 4 39 13 20 3 121.91
114 Can Bozdogan FC Utrecht FC Utrecht 9 (5) 397 1 6 1 8 0 59.1
115 Marco Rente Groningen Groningen 13 1170 1 8 1 8 1 89.81
116 Rodrigo Guth Fortuna Sittard Fortuna Sittard 15 1305 1 9 4 4 1 103.69
117 Ismael Saibari Ben El Basra PSV Eindhoven PSV Eindhoven 12 (3) 732 5 31 16 9 3 89.54
118 Devyne Rensch AFC Ajax AFC Ajax 11 924 1 14 5 13 0 78.03
119 Mees Hilgers FC Twente Enschede FC Twente Enschede 13 1017 1 11 3 5 0 86.91
120 Miguel Rodriguez Vidal FC Utrecht FC Utrecht 12 (6) 502 2 21 8 13 0 80.57
121 Zico Buurmeester AZ Alkmaar AZ Alkmaar 9 (7) 281 1 6 2 1 0 62.05
122 Youri Baas AFC Ajax AFC Ajax 13 1170 1 2 1 12 1 90.41
123 Kristian Hlynsson AFC Ajax AFC Ajax 4 (1) 190 1 4 3 4 0 26.66
124 Kian Fitz-Jim AFC Ajax AFC Ajax 13 (8) 609 2 13 6 5 0 85.73
125 Shunsuke Mito Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 13 (11) 363 1 13 4 4 0 81.54
126 Luciano Valente Groningen Groningen 15 (1) 1191 1 15 7 13 0 101.47
127 Juho Talvitie Heracles Almelo Heracles Almelo 13 (8) 532 1 11 3 8 1 83.84
128 Mohamed Nassoh Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 15 (2) 1164 1 23 11 12 1 102.91
129 Rui Jorge Monteiro Mendes Groningen Groningen 13 (8) 509 1 7 3 4 0 81.28
130 Nikolai Soyset Hopland SC Heerenveen SC Heerenveen 13 (1) 1087 1 11 3 11 0 86.98
131 Amar Abdirahman Ahmed Willem II Willem II 6 (5) 191 1 4 2 6 0 38.36
132 Kristijan Belic AZ Alkmaar AZ Alkmaar 8 (6) 255 1 5 3 4 0 53.33
133 Damian van der Haar PEC Zwolle PEC Zwolle 15 (1) 1156 1 5 2 2 0 97.18
134 Kodai Sano NEC Nijmegen NEC Nijmegen 14 (1) 1104 1 21 5 24 0 91.16
135 Thomas Beelen Feyenoord Feyenoord 14 (4) 949 1 5 2 7 0 95.32
136 Teo Quintero Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 7 (1) 446 1 4 1 2 0 49.16
137 Thom van Bergen Groningen Groningen 16 1198 1 12 6 22 0 105.72
138 Makan Aiko Fortuna Sittard Fortuna Sittard 14 (5) 829 1 18 6 11 0 89.26
139 Anis Hadj Moussa Feyenoord Feyenoord 12 (8) 594 3 18 7 5 2 83.81
140 Mats Deijl Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 1530 1 (1) 17 7 25 0 117.53
141 Thomas Ouwejan NEC Nijmegen NEC Nijmegen 13 (7) 726 0 (1) 11 3 2 0 89.43
142 Leo Sauer NAC Breda NAC Breda 14 (1) 1125 2 (1) 26 8 23 0 94.94
143 Jonathan Alexander De Guzman Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1 (1) 35 0 0 0 1 0 6.6
144 Remko Pasveer AFC Ajax AFC Ajax 15 1350 0 0 0 1 1 100.73
145 Michiel Kramer RKC Waalwijk RKC Waalwijk 7 (7) 113 0 3 1 2 0 43.19
146 Lasse Schone NEC Nijmegen NEC Nijmegen 8 (7) 156 0 2 1 2 0 51.25
147 Aaron Meijers RKC Waalwijk RKC Waalwijk 9 (2) 533 0 2 0 5 0 56.24
148 Jordan Henderson AFC Ajax AFC Ajax 14 (5) 819 0 6 1 3 1 96.57
149 Jeremy Bokilai Willem II Willem II 15 (13) 396 0 (1) 12 5 6 0 94.92
150 Jeroen Zoet AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4 360 0 0 0 0 0 26.69
151 Apostolos Vellios PEC Zwolle PEC Zwolle 1 (1) 8 0 0 0 0 0 6.4
152 Bruno Martins Indi AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 (1) 148 0 0 0 2 0 18.57
153 Lars Unnerstall FC Twente Enschede FC Twente Enschede 15 1350 0 0 0 0 0 99.43
154 Jordy Clasie AZ Alkmaar AZ Alkmaar 15 (2) 1182 0 9 0 9 0 102.74
155 Steven Berghuis AFC Ajax AFC Ajax 8 (4) 335 0 5 2 3 0 52.31
156 Thomas Bruns Heracles Almelo Heracles Almelo 6 (6) 112 0 4 1 2 0 38.07
157 Gernot Trauner Feyenoord Feyenoord 6 (2) 365 0 6 0 3 0 38.43
158 Ante Erceg Fortuna Sittard Fortuna Sittard 14 (12) 277 0 5 2 8 0 87.06
159 Ivo Daniel Ferreira Mendonca Pinto Fortuna Sittard Fortuna Sittard 14 (1) 1154 0 3 1 5 1 94.63
160 Marvin Peersman Groningen Groningen 13 1096 0 2 0 21 0 89.34
161 Terence Kongolo NAC Breda NAC Breda 9 (5) 381 0 2 1 4 0 59.09
162 Fredrik Oldrup Jensen NAC Breda NAC Breda 13 (2) 872 0 9 2 14 0 84.69
163 Mitchell Dijks Fortuna Sittard Fortuna Sittard 12 (1) 924 0 0 0 15 0 83.56
164 Thom Haye Almere City FC Almere City FC 13 (4) 732 0 16 4 2 0 86.18
165 Mattijs Branderhorst Fortuna Sittard Fortuna Sittard 16 1440 0 0 0 1 1 108.94
166 Joey Pelupessy Groningen Groningen 11 (11) 208 0 1 0 3 0 68.2
167 Mickey van der Haart SC Heerenveen SC Heerenveen 12 1080 0 0 0 3 0 80.02
168 Ryan Thomas PEC Zwolle PEC Zwolle 3 (3) 44 0 0 0 0 0 17.95
169 Alireza Jahanbakhsh SC Heerenveen SC Heerenveen 6 (2) 402 0 9 1 7 0 40.71
170 Alexander Jakobsen RKC Waalwijk RKC Waalwijk 3 (3) 35 0 0 0 1 0 19.1
171 Jeroen Houwen RKC Waalwijk RKC Waalwijk 12 1080 0 0 0 0 0 79.7
172 Michael Brouwer FC Utrecht FC Utrecht 1 90 0 0 0 0 0 7.27
173 Vasilios Barkas FC Utrecht FC Utrecht 15 1350 0 0 0 2 1 98.59
174 Bas Kuipers FC Twente Enschede FC Twente Enschede 13 (9) 500 1 6 1 5 0 85.41
175 Younes Namli PEC Zwolle PEC Zwolle 9 (2) 559 0 20 8 8 0 60.01
176 Andries Noppert SC Heerenveen SC Heerenveen 5 450 0 0 0 1 0 32.25
177 Branco van den Boomen AFC Ajax AFC Ajax 10 (3) 603 0 12 6 3 1 68.46
178 Pawel Bochniewicz SC Heerenveen SC Heerenveen 13 1112 0 8 3 7 0 87.8
179 Thomas Didillon Willem II Willem II 16 1440 0 0 0 0 1 108.5
180 Rick Karsdorp PSV Eindhoven PSV Eindhoven 9 (3) 594 0 1 0 1 0 61.72
181 Nick Olij Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 16 1440 0 0 0 0 0 108.81
182 Mickael Tirpan Willem II Willem II 15 1313 0 2 0 13 0 99.98
183 Hidde Jurjus Groningen Groningen 1 90 0 0 0 0 0 6.2
184 Riechedly Bazoer Konyaspor Konyaspor 1 (1) 2 0 0 0 0 0 6.8
185 Walter Benitez PSV Eindhoven PSV Eindhoven 16 1440 0 0 0 1 0 109.07
186 Steven Bergwijn AFC Ajax AFC Ajax 1 (1) 13 0 1 0 0 0 6.7
187 Stijn van Gassel NEC Nijmegen NEC Nijmegen 2 180 0 0 0 1 0 13.83
188 Timon Wellenreuther Feyenoord Feyenoord 15 1350 0 0 0 3 0 98.64
189 Oskar Zawada RKC Waalwijk RKC Waalwijk 14 (1) 1102 5 32 20 5 0 96.24
190 Calvin Verdonk NEC Nijmegen NEC Nijmegen 16 (2) 1321 0 18 3 5 0 112.34
191 Joris Kramer Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 1517 0 13 6 11 0 116.54
192 Dario van den Buijs RKC Waalwijk RKC Waalwijk 14 (1) 1112 0 7 3 1 0 93.44
193 Anas Tahiri Almere City FC Almere City FC 13 961 0 4 0 1 0 81.14
194 Julian Lelieveld RKC Waalwijk RKC Waalwijk 12 (4) 702 0 5 0 2 0 77.61
195 Alessio da Cruz Fortuna Sittard Fortuna Sittard 8 (4) 365 2 6 5 3 0 51.39
196 Damil Dankerlui Suriname Suriname 4 (4) 62 0 0 0 0 0 24.41
197 Yanick van Osch RKC Waalwijk RKC Waalwijk 3 270 0 0 0 0 0 20.86
198 Laros Duarte Cape Verde Cape Verde 1 (1) 19 0 1 1 0 0 7.1
199 Samuel Bastien Fortuna Sittard Fortuna Sittard 15 (5) 969 0 7 3 9 0 99.25
200 Arno Verschueren Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 16 1318 0 33 5 8 0 106.14
201 Kolbeinn Birgir Finnsson FC Utrecht FC Utrecht 2 (2) 33 0 0 0 0 0 13.32
202 Bart Nieuwkoop Feyenoord Feyenoord 7 (4) 289 0 3 3 2 0 46.74
203 Patrick Joosten Willem II Willem II 6 (5) 160 0 3 2 2 0 37.86
204 Olivier Boscagli PSV Eindhoven PSV Eindhoven 16 1403 1 13 3 9 1 118.94
205 Mitchell Van Bergen FC Twente Enschede FC Twente Enschede 14 (5) 796 0 19 10 6 0 93.14
206 Justin Hoogma Heracles Almelo Heracles Almelo 5 (5) 97 1 2 1 0 0 32.13
207 Etienne Vaessen Suriname Suriname 15 1350 0 0 0 5 1 101.42
208 Sheral Floranus Curacao Curacao 14 1172 0 2 0 10 0 94.19
209 Justin Bijlow Feyenoord Feyenoord 1 90 0 0 0 0 0 6.2
210 Jordy Bruijn Heracles Almelo Heracles Almelo 8 (5) 296 0 8 0 6 0 49.72
211 Martin Koscelnik NAC Breda NAC Breda 3 (3) 103 0 1 0 1 0 19.3
212 Johan Hove Groningen Groningen 16 1440 0 27 9 12 0 107.39
213 Daniele Rugani AFC Ajax AFC Ajax 5 (3) 205 0 1 0 0 0 32.84
214 Philippe Sandler NEC Nijmegen NEC Nijmegen 6 387 0 2 0 4 0 39.2
215 Reuven Niemeijer RKC Waalwijk RKC Waalwijk 8 (6) 221 0 6 2 1 0 49.64
216 Amara Conde SC Heerenveen SC Heerenveen 7 (1) 428 0 1 0 5 0 44.95
217 Mats Kohlert SC Heerenveen SC Heerenveen 12 1080 0 4 0 9 1 86.51
218 Odysseus Velanas PEC Zwolle PEC Zwolle 16 (8) 849 0 14 4 8 0 103.07
219 Siebe Horemans FC Utrecht FC Utrecht 15 (2) 1182 1 7 3 3 1 104.92
220 Owen Wijndal AFC Ajax AFC Ajax 4 (2) 187 0 1 1 5 0 26.22
221 Enes Mahmutovic NAC Breda NAC Breda 3 (1) 127 0 0 0 1 0 15.71
222 Adi Nalic Almere City FC Almere City FC 11 (6) 466 1 10 4 4 0 69.25
223 Lars Olden Larsen NEC Nijmegen NEC Nijmegen 1 (1) 18 0 2 0 0 0 6.8
224 Alex Carbonell Almere City FC Almere City FC 8 (8) 186 0 0 0 5 0 50.36
225 Sam Kersten SC Heerenveen SC Heerenveen 13 (2) 1009 0 6 1 4 0 86.48
226 Braydon Manu PEC Zwolle PEC Zwolle 2 (1) 62 0 0 0 3 0 12.67
227 Nick Doodeman Willem II Willem II 12 (1) 799 0 1 0 7 0 79
228 Mees de Wit AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6 (3) 261 1 1 1 3 0 39.01
229 Armando Obispo PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 (5) 89 0 0 0 0 0 31.35
230 Mauro Junior PSV Eindhoven PSV Eindhoven 9 (1) 634 0 6 2 4 0 62.62
231 Jasper Schendelaar PEC Zwolle PEC Zwolle 17 1530 0 0 0 3 4 117.81
232 Mees Hoedemakers NEC Nijmegen NEC Nijmegen 14 (3) 1048 0 12 3 7 0 97.16
233 Che Nunnely SC Heerenveen SC Heerenveen 9 (8) 162 0 2 0 5 0 57.6
234 Luca Plogmann Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 1530 0 0 0 1 0 112.58
235 Marcos Johan Lopez Lanfranco Feyenoord Feyenoord 1 90 0 0 0 5 0 7.2
236 Lutsharel Geertruida Feyenoord Feyenoord 3 270 0 3 2 2 0 20.9
237 Said Bakari Comoros Comoros 7 (1) 583 0 4 0 5 1 46.19
238 Gijs Smal Feyenoord Feyenoord 14 (6) 711 0 7 2 4 0 91.63
239 Joshua Kitolano Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 15 (5) 879 0 18 5 14 0 98.94
240 Jizz Hornkamp Heracles Almelo Heracles Almelo 11 (7) 435 0 (1) 13 6 3 0 68.67
241 Thomas Buitink PEC Zwolle PEC Zwolle 6 (4) 181 0 3 2 1 0 36.99
242 Simon Graves Jensen PEC Zwolle PEC Zwolle 10 821 0 2 0 9 0 69.97
243 Roshon Van Eijma RKC Waalwijk RKC Waalwijk 16 1342 0 7 2 10 0 105.38
244 Jordan Teze PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 (2) 38 0 0 0 1 0 13.6
245 Runar Thor Sigurgeirsson Willem II Willem II 15 (2) 1095 0 7 1 6 0 98.1
246 Evert Linthorst Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 (2) 1270 0 7 5 5 0 114.37
247 Darijo Grujcic Fortuna Sittard Fortuna Sittard 6 (5) 120 0 1 1 0 0 38.78
248 Godfried Roemeratoe RKC Waalwijk RKC Waalwijk 15 1202 0 5 0 8 0 97.63
249 Theo Barbet Almere City FC Almere City FC 7 (2) 437 0 2 0 4 0 47.41
250 Richard Ledezma PSV Eindhoven PSV Eindhoven 10 (2) 684 1 6 2 7 0 72.37
251 Nordin Bakker Almere City FC Almere City FC 17 1530 0 0 0 0 1 110
252 Boy Kemper NAC Breda NAC Breda 15 1325 1 11 6 18 1 105.72
253 Christopher Mamengi Almere City FC Almere City FC 7 (6) 223 0 0 0 1 0 43.07
254 Fabian de Keijzer Heracles Almelo Heracles Almelo 16 1440 0 0 0 1 0 105.21
255 Peer Koopmeiners AZ Alkmaar AZ Alkmaar 17 (1) 1382 1 16 3 6 1 120.86
256 Daniel Bielica NAC Breda NAC Breda 17 1530 0 0 0 1 0 116.91
257 Jamie Lawrence Almere City FC Almere City FC 10 (2) 605 0 2 0 4 0 60.8
258 Daniel Van Kaam Heracles Almelo Heracles Almelo 14 (4) 760 0 0 0 5 0 91.67
259 Eliano Reijnders PEC Zwolle PEC Zwolle 10 (6) 472 0 4 2 2 0 63.95
260 Brian Brobbey AFC Ajax AFC Ajax 14 (7) 577 1 20 6 20 0 90.5
261 Mohammed Amine Ihattaren RKC Waalwijk RKC Waalwijk 9 (7) 285 0 (1) 7 5 6 0 58.62
262 Lefteris Lyratzis NEC Nijmegen NEC Nijmegen 6 (6) 111 0 1 0 0 0 37.63
263 Oliver Antman Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 16 (4) 1029 1 22 6 7 0 109.71
264 Jan Zamburek Heracles Almelo Heracles Almelo 8 (2) 490 0 0 0 8 0 53.17
265 Juan Familio-Castillo RKC Waalwijk RKC Waalwijk 9 (5) 356 0 3 1 3 0 58.66
266 Raffael Behounek Willem II Willem II 16 1440 0 1 0 6 0 107.36
267 Thijs Oosting Groningen Groningen 15 (12) 445 1 6 4 4 0 94.3
268 Marcus Holmgren Pedersen Feyenoord Feyenoord 1 (1) 11 0 0 0 0 0 6.3
269 Diant Ramaj AFC Ajax AFC Ajax 1 90 0 0 0 0 0 6.96
270 Sivert Heggheim Mannsverk AFC Ajax AFC Ajax 2 180 0 2 0 1 0 14
271 Soren Tengstedt Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 8 (5) 312 0 10 0 6 0 51.38
272 Hamdi Akujobi Almere City FC Almere City FC 17 (1) 1466 0 7 2 16 0 109.61
273 Ruben Roosken Heracles Almelo Heracles Almelo 15 1225 1 7 1 8 1 99.63
274 Manel Royo NAC Breda NAC Breda 3 (2) 104 0 2 0 1 0 18.07
275 Ivan Mesik Heracles Almelo Heracles Almelo 16 1396 0 8 0 11 0 107.35
276 Charles Andreas Brym Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 10 (8) 289 0 10 3 12 0 63.24
277 Mike Eerdhuijzen Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 15 1327 0 7 1 7 0 99.49
278 Patrick Vroegh RKC Waalwijk RKC Waalwijk 2 (2) 20 0 0 0 0 0 13.6
279 Thierry Lutonda PEC Zwolle PEC Zwolle 8 (5) 348 0 2 0 3 0 51.11
280 Valentino Vermeulen Willem II Willem II 3 (3) 22 0 0 0 0 0 19.8
281 Tommy St. Jago Willem II Willem II 11 990 0 1 1 7 1 72.52
282 Tommy St Jago Willem II Willem II 16 1440 0 4 1 12 1 108.33
283 Souffian El Karouani FC Utrecht FC Utrecht 16 1409 0 15 3 19 1 113.78
