Futbolprediction.com

Italian Serie A

Qısa Ad: ITA D1

Ölkə: Italy

Italy

Italian Serie A Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Mateo Retegui Atalanta Atalanta 30 (4) 1891 20 (3) 80 32 27 4 215.55
2 Moise Keane Fiorentina Fiorentina 29 (1) 2442 16 (1) 90 40 49 2 205.07
3 Marcus Thuram Inter Milan Inter Milan 31 (5) 2209 14 64 27 35 5 225.79
4 Ademola Lookman Atalanta Atalanta 26 (2) 1873 12 (1) 68 31 16 5 188.31
5 Dusan Vlahovic Juventus Juventus 25 (5) 1705 5 (4) 73 29 17 3 169.18
6 Lautaro Javier Martinez Inter Milan Inter Milan 29 2401 12 96 33 41 4 209.25
7 Christian Pulisic AC Milan AC Milan 28 (5) 1984 6 (3) 46 21 26 4 197.94
8 Riccardo Orsolini Bologna Bologna 24 (5) 1505 8 (3) 60 24 34 4 169.43
9 Valentin Mariano Castellanos Gimenez Lazio Lazio 23 (1) 1856 7 (2) 87 34 34 4 162.36
10 Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint Germain (PSG) Paris Saint Germain (PSG) 17 (2) 1187 4 (1) 50 17 33 2 121.2
11 Andrea Pinamonti Genoa Genoa 31 (2) 2512 8 71 25 36 5 205.51
12 Patrick Cutrone Como Como 28 (7) 1834 6 59 22 23 2 184.02
13 Artem Dovbyk AS Roma AS Roma 28 (4) 2162 9 (2) 59 25 12 2 188.34
14 Timothy Weah Juventus Juventus 24 (8) 1397 5 21 9 13 1 161.2
15 Boulaye Dia Lazio Lazio 29 (7) 1792 7 28 16 20 2 192.69
16 Dany Mota Carvalho Monza Monza 27 (6) 1815 5 35 10 27 1 174.59
17 Santiago Thomas Castro Bologna Bologna 30 (5) 2141 8 57 21 49 2 202.38
18 Lorenzo Lucca Udinese Udinese 31 (5) 2240 9 (1) 58 23 48 1 206.36
19 Romelu Lukaku Napoli Napoli 29 (1) 2292 8 (3) 47 20 32 1 196.92
20 Casper Tengstedt Verona Verona 22 (4) 1396 5 (1) 38 11 8 1 143.35
21 Ange-Yoan Bonny Parma Parma 31 (7) 2063 4 (2) 56 18 36 0 204.38
22 Joel Pohjanpalo Venezia Venezia 20 (1) 1614 3 (3) 38 17 15 1 133.2
23 Mattia Zaccagni Lazio Lazio 29 (1) 2308 6 (2) 45 17 85 4 206.92
24 Milan Djuric Parma Parma 23 (7) 1469 4 27 10 21 2 155.31
25 Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito Lazio Lazio 23 (17) 864 5 (1) 23 9 20 0 149.7
26 Duvan Estevan Zapata Banguera Torino Torino 7 589 3 21 10 8 1 50.67
27 Florian Thauvin Udinese Udinese 25 (1) 1972 7 (1) 54 27 27 4 176.11
28 Che Adams Torino Torino 30 (5) 2162 8 48 21 30 2 199.34
29 Dennis Man Parma Parma 30 (7) 1962 4 43 17 17 2 196.93
30 Davide Frattesi Inter Milan Inter Milan 24 (17) 951 5 26 8 24 1 156.5
31 Rafael Leao AC Milan AC Milan 30 (7) 2089 7 59 25 47 3 211.83
32 Giovanni Di Lorenzo Napoli Napoli 31 2790 3 17 5 41 1 213.49
33 Daniel Mosquera Verona Verona 29 (19) 1120 5 46 13 17 1 187.81
34 Kenan Yildiz Juventus Juventus 31 (6) 2153 6 53 20 45 3 217.42
35 Albert Gudmundsson Fiorentina Fiorentina 20 (6) 1072 4 (2) 23 11 17 1 131.51
36 Stephan El Shaarawy AS Roma AS Roma 24 (12) 1033 3 26 11 11 3 159.56
37 Marten de Roon Atalanta Atalanta 31 (2) 2608 4 14 4 19 0 215.8
38 Alvaro Morata AC Milan AC Milan 16 (3) 1105 5 27 10 18 0 107.96
39 Danilo Cataldi Fiorentina Fiorentina 23 (2) 1544 3 13 5 18 2 153.45
40 Mario Pasalic Atalanta Atalanta 28 (8) 1685 3 44 10 9 1 185.18
41 Antonio Sanabria Torino Torino 24 (9) 1255 2 18 4 13 0 149.7
42 Robin Gosens Fiorentina Fiorentina 26 (3) 2065 4 20 7 19 4 181.39
43 Emmanuel Gyasi Empoli Empoli 30 2624 2 17 7 15 0 194.03
44 Denzel Dumfries Inter Milan Inter Milan 25 (6) 1759 6 33 17 16 1 172.95
45 Theo Hernandez AC Milan AC Milan 29 (3) 2338 4 39 14 39 1 199.76
46 Jens Odgaard Bologna Bologna 26 (5) 1736 6 48 22 36 1 176.85
47 Davide Zappacosta Atalanta Atalanta 25 (3) 1734 4 33 10 14 1 169.61
48 Pietro Pellegri Empoli Empoli 11 (6) 413 3 8 4 5 2 70.71
49 Scott Mctominay Manchester United Manchester United 27 (1) 2311 6 60 22 44 2 190.27
50 Nikola Krstovic Lecce Lecce 31 2584 8 (2) 124 38 44 2 212.94
51 Enrico Del Prato Parma Parma 28 (2) 2406 4 12 5 15 0 187.06
52 Andrea Colpani Fiorentina Fiorentina 22 (4) 1409 2 36 12 22 0 143.88
53 Marco Brescianini Atalanta Atalanta 25 (18) 838 3 17 7 7 0 159.12
54 Gabriele Zappa Cagliari Cagliari 31 (2) 2553 2 10 4 15 0 201.09
55 Gabriel Strefezza Como Como 31 (3) 2257 3 51 18 63 4 212.48
56 Alessandro Vogliacco Parma Parma 21 (4) 1479 2 6 3 7 0 134.84
57 Hans Nicolussi Caviglia Venezia Venezia 29 (2) 2330 4 41 16 27 1 192.41
58 Charles De Ketelaere Atalanta Atalanta 30 (8) 1804 5 42 18 34 2 208.06
59 Roberto Piccoli Cagliari Cagliari 32 2695 7 (1) 79 26 48 0 210.68
60 Sebastiano Esposito Empoli Empoli 27 (6) 1837 7 (1) 50 17 48 2 183.13
61 Nadir Zortea Cagliari Cagliari 29 (2) 2263 5 28 9 18 1 190.46
62 Lazar Samardzic Atalanta Atalanta 28 (22) 1027 2 31 12 8 1 183.97
63 Saul Basilio Coco-Bassey Oubina Torino Torino 30 2690 2 18 5 16 2 202.86
64 Tijjani Noslin Lazio Lazio 26 (18) 812 2 18 6 15 0 163.61
65 Patrick Dorgu Manchester United Manchester United 20 1752 3 32 10 49 0 131.26
66 Nicolo Savona Juventus Juventus 24 (8) 1425 2 6 4 9 1 158.68
67 Hakan Calhanoglu Inter Milan Inter Milan 24 (2) 1605 2 (3) 39 13 12 1 171.61
68 Paulo Dybala AS Roma AS Roma 24 (8) 1420 3 (3) 50 19 60 4 167.57
69 Razvan Marin Cagliari Cagliari 27 (16) 1160 1 (2) 18 7 11 0 173.34
70 Tammy Abraham AC Milan AC Milan 26 (15) 1100 2 (1) 27 13 8 0 168.29
71 Lucas Beltran Fiorentina Fiorentina 28 (11) 1608 2 (2) 25 8 37 0 183.62
72 Lorenzo Colombo Empoli Empoli 31 (7) 1991 4 (1) 50 18 34 0 200.37
73 Piotr Zielinski Inter Milan Inter Milan 22 (16) 828 0 (2) 14 6 16 0 143.34
74 Matteo Darmian Inter Milan Inter Milan 24 (9) 1360 3 9 3 15 2 157.38
75 Christian Kabasele Udinese Udinese 13 (4) 916 1 14 3 12 0 85.58
76 Nicolas Viola Cagliari Cagliari 23 (8) 1096 3 29 9 28 2 149.64
77 Jose Luis Palomino Cagliari Cagliari 13 (6) 724 1 1 1 1 0 83.08
78 Henrik Mkhitaryan Inter Milan Inter Milan 29 (1) 2234 1 23 2 22 1 197.95
79 Cristiano Biraghi Torino Torino 17 (5) 1081 1 11 3 15 1 111.98
80 Matias Vecino Lazio Lazio 14 (8) 667 1 13 4 2 0 91.56
81 Andrea Belotti Benfica Benfica 17 (10) 588 2 17 3 19 0 107.13
82 Bryan Cristante AS Roma AS Roma 24 (7) 1531 2 23 3 8 1 159.98
83 Giovanni Pablo Simeone Napoli Napoli 25 (24) 350 1 13 3 14 0 153.63
84 Matteo Politano Napoli Napoli 30 (3) 2255 3 44 9 26 2 205.59
85 Patricio Gabarron Gil,Patric Lazio Lazio 10 (5) 603 1 2 1 5 0 62.95
86 Luca Mazzitelli Como Como 11 (8) 329 1 7 3 4 0 69.88
87 Karol Linetty Torino Torino 25 (9) 1375 1 13 3 13 0 158.86
88 Hassane Kamara Udinese Udinese 25 (5) 1618 1 14 3 18 2 164.74
89 Nicolo Barella Inter Milan Inter Milan 28 (2) 2165 3 40 9 29 3 198.37
90 Giorgos Kyriakopoulos Monza Monza 28 (1) 2332 2 23 7 32 1 187.34
91 Federico Dimarco Inter Milan Inter Milan 27 (1) 1898 4 50 19 10 3 189.74
92 Lautaro Gianetti Udinese Udinese 12 (1) 845 1 1 1 0 1 78.82
93 Grigoris Kastanos Verona Verona 24 (16) 829 1 22 5 19 0 152.52
94 Sandi Lovric Udinese Udinese 31 (3) 2066 2 42 10 30 1 205.35
95 Eldor Shomurodov AS Roma AS Roma 21 (16) 646 3 22 10 4 0 135.21
96 Lucas Martinez Quarta Fiorentina Fiorentina 8 (4) 349 1 3 1 2 0 52.66
97 Andre Zambo Anguissa Napoli Napoli 29 (2) 2400 6 36 11 26 7 203.69
98 Suat Serdar Verona Verona 16 (4) 968 1 26 6 12 0 103.1
99 Samuel Chimerenka Chukwueze AC Milan AC Milan 23 (14) 841 3 31 8 10 0 150.62
100 Keinan Davis Udinese Udinese 17 (11) 702 2 14 5 11 1 110.16
101 Jesper Karlsson Lecce Lecce 17 (11) 617 1 14 6 4 0 104.92
102 David Neres Campos Napoli Napoli 24 (12) 1137 2 26 5 8 0 160.88
103 Matteo Guendouzi Lazio Lazio 31 2735 1 22 6 27 1 207.82
104 Alessandro Buongiorno Napoli Napoli 21 1862 1 8 4 18 0 147.39
105 Pontus Almqvist Parma Parma 28 (18) 1100 1 26 10 15 0 177.85
106 Matteo Gabbia AC Milan AC Milan 20 (2) 1620 1 11 3 5 0 134.42
107 Weston Mckennie Juventus Juventus 26 (4) 1895 2 20 8 13 0 173.28
108 Tijani Reijnders AC Milan AC Milan 31 (1) 2592 10 65 27 18 4 219.13
109 Junior Messias Genoa Genoa 12 (7) 569 1 14 5 10 0 77.36
110 Abdou Harroui Verona Verona 10 (5) 462 1 15 4 3 0 64.98
111 Brenner Souza da Silva Udinese Udinese 9 (4) 386 1 7 4 5 0 59.28
112 Gianluca Busio Venezia Venezia 28 (5) 2108 1 28 5 40 1 183.07
113 Yacine Adli Fiorentina Fiorentina 23 (9) 1148 3 12 4 18 1 154.19
114 Noah Okafor AC Milan AC Milan 15 (10) 449 1 14 7 6 0 95.46
115 Giangiacomo Magnani Verona Verona 17 (6) 1060 1 11 2 11 1 107.93
116 Emanuele Valeri Parma Parma 29 (1) 2391 1 (1) 25 5 19 1 190.94
117 Magnus Kofoed Andersen Venezia Venezia 14 (7) 693 1 8 2 5 0 91.36
118 Michael Svoboda Venezia Venezia 16 (1) 1314 1 4 4 11 0 106.2
119 Youssouf Fofana AC Milan AC Milan 30 (4) 2268 1 34 5 16 0 198.42
120 Simon Sohm Parma Parma 31 (1) 2501 4 28 8 24 2 199.44
121 Ivan Ilic Torino Torino 15 (7) 751 1 9 4 20 0 95.02
122 Starhinja Pavlovic AC Milan AC Milan 18 (3) 1349 2 14 7 14 1 123.96
123 Ederson Jose dos Santos Lourenco Atalanta Atalanta 31 (3) 2494 3 32 10 48 0 214.95
124 Santiago Pierotti Lecce Lecce 29 (11) 1584 4 28 6 11 1 188.68
125 Manu Kone AS Roma AS Roma 28 (3) 2067 2 29 8 67 0 185.41
126 Gustav Isaksen Lazio Lazio 32 (7) 1962 4 49 22 41 1 215.79
127 Daniel Maldini Atalanta Atalanta 25 (9) 1420 3 42 15 45 1 162.19
128 Lucas Da Cunha Como Como 30 (6) 2115 3 29 12 22 0 199.16
129 Gaetano Pio Oristanio Venezia Venezia 32 (5) 2162 2 39 11 67 0 207.93
130 Kacper Urbanski Bologna Bologna 14 (7) 738 1 8 2 8 1 88.42
131 Alieu Fadera Como Como 25 (5) 1610 1 27 9 47 0 167.71
132 Amin Sarr Verona Verona 25 (6) 1447 4 20 6 16 0 160.34
133 Jordan Zemura Udinese Udinese 21 (9) 1260 1 12 3 6 1 137.47
134 Gabriel Charpentier Congo Congo 10 (10) 261 1 9 4 10 0 64.18
135 Matteo Cancellieri Parma Parma 26 (7) 1430 3 22 7 41 2 170.05
136 Baldanzi Tommaso AS Roma AS Roma 25 (21) 681 1 17 3 14 0 159.35
137 Koni De Winter Genoa Genoa 20 (1) 1718 3 12 7 13 1 134.94
138 Zito Luvumbo Cagliari Cagliari 21 (7) 1226 2 18 3 36 0 134.88
139 Andrea Cambiaso Juventus Juventus 28 (8) 1859 2 13 5 21 2 188.07
140 Samuel Iling Bologna Bologna 7 (7) 112 1 4 1 1 0 43.85
141 Edoardo Bove Fiorentina Fiorentina 12 (1) 858 1 7 2 21 1 83.46
142 Jackson Tchatchoua Verona Verona 30 2629 2 14 3 8 1 192.77
143 Fabiano Parisi Fiorentina Fiorentina 20 (11) 808 1 6 3 21 0 127.47
144 Francisco Conceicao Juventus Juventus 21 (11) 1061 3 28 11 26 0 140.74
145 Loum Tchaouna Lazio Lazio 23 (17) 631 1 22 7 6 0 141.79
146 Alessandro Bianco Monza Monza 29 (6) 2121 1 22 6 43 0 184.99
147 Mikael Egill Ellertsson Venezia Venezia 31 (6) 2141 2 17 4 33 1 202.36
148 Matìas Soulè Malvano AS Roma AS Roma 21 (5) 1278 4 32 11 30 1 144.76
149 Giovanni Fabbian Bologna Bologna 26 (18) 916 3 19 5 21 0 162.15
150 Iker Bravo Solanilla Udinese Udinese 24 (21) 545 2 11 4 10 0 148.98
151 Samuel Mbangula Juventus Juventus 21 (14) 697 3 8 5 14 1 138.68
152 Nicolas Paz Martinez Como Como 29 (5) 2173 6 91 35 28 4 207.27
153 Mario Gila Lazio Lazio 26 2273 1 11 3 27 1 176.32
154 Antoine Hainaut Parma Parma 18 (11) 810 1 5 2 12 0 117.68
155 Dailon Rocha Livramento Verona Verona 24 (16) 855 1 13 4 5 0 146.54
156 Niccolo Pisilli AS Roma AS Roma 23 (12) 1110 2 24 7 12 0 148.1
157 Mathis Lambourde Verona Verona 6 (6) 52 1 1 1 0 0 37.16
158 Eybi Nije Torino Torino 16 (16) 379 1 9 5 12 0 99.81
159 Jeff Ekhator Genoa Genoa 20 (15) 648 1 10 3 10 0 124.63
160 Darko Lazovic Verona Verona 25 (8) 1401 0 (1) 18 3 5 0 159.98
161 Nikola Vlasic Torino Torino 25 (6) 1749 3 (1) 24 10 20 0 167.56
162 Hernani Azevedo Junior Parma Parma 20 (7) 1110 0 (3) 17 6 22 1 131.77
163 Lorenzo De Silvestri Bologna Bologna 15 (4) 843 1 7 2 7 1 97.56
164 Mats Hummels AS Roma AS Roma 13 (2) 918 0 8 1 3 1 90.41
165 Barwuah Mario Balotelli Genoa Genoa 6 (6) 57 0 2 0 2 0 36.13
166 Marco Davide Faraoni Verona Verona 8 (5) 257 0 1 0 1 0 50.55
167 Liam Henderson Empoli Empoli 30 (8) 1954 0 16 2 19 0 189.97
168 Marko Arnautovic Inter Milan Inter Milan 13 (10) 355 4 9 6 3 1 86.01
169 Juan Guillermo Cuadrado Bello Atalanta Atalanta 19 (13) 688 0 15 4 22 0 126.15
170 Jose Manuel Reina Paez Como Como 10 900 0 0 0 1 0 64
171 Mattia Perin Juventus Juventus 5 450 0 0 0 0 0 34.33
172 Yann Sommer Inter Milan Inter Milan 29 2610 0 0 0 1 1 196.71
173 Dario DAmbrosio Monza Monza 20 (8) 1094 0 9 4 11 0 124.63
174 Milan Badelj Genoa Genoa 22 (2) 1420 1 14 3 17 0 145.69
175 Stefan de Vrij Inter Milan Inter Milan 23 (8) 1451 2 12 2 3 1 156.77
176 Simone Verdi Como Como 8 (8) 107 0 2 2 1 0 49.13
177 David De Gea Quintana Fiorentina Fiorentina 29 2610 0 0 0 2 2 200.4
178 Rafael Toloi Atalanta Atalanta 9 (7) 385 0 2 0 2 1 58.06
179 Leonardo Spinazzola Napoli Napoli 20 (9) 973 1 9 3 6 0 130.86
180 Luca Caldirola Monza Monza 9 (3) 565 0 3 1 11 0 56.84
181 Nicola Sansone Lecce Lecce 5 (5) 61 0 3 1 1 0 30.51
182 Nicola Leali Genoa Genoa 25 2250 0 0 0 6 1 171.87
183 Gianluca Caprari Monza Monza 28 (16) 1177 0 (2) 20 8 34 0 175.93
184 Danilo Luiz da Silva Juventus Juventus 12 (6) 579 0 1 0 1 0 76.2
185 Juan Guilherme Nunes Jesus Napoli Napoli 14 (3) 1003 0 2 0 4 0 92.71
186 Sergi Roberto Carnicer Como Como 13 (5) 697 0 6 1 14 0 83.85
187 Leandro Chichizola Parma Parma 1 90 0 0 0 0 0 6.9
188 Francesco Acerbi Inter Milan Inter Milan 17 1392 0 4 1 16 1 119.96
189 Remo Freuler Bologna Bologna 31 2710 0 14 3 16 0 207.86
190 Stanislav Lobotka Napoli Napoli 27 (1) 2316 0 7 0 29 0 181.54
191 Lukasz Skorupski Bologna Bologna 23 2005 0 0 0 4 0 148.51
192 Ante Rebic Lecce Lecce 24 (18) 637 1 11 3 12 0 148.9
193 Leonardo Pavoletti Cagliari Cagliari 24 (24) 329 1 17 6 3 0 149.54
194 Daniele Baselli Como Como 2 (1) 23 0 0 0 1 0 12.22
195 Rui Modesto Udinese Udinese 15 (13) 316 0 2 2 4 0 93.47
196 Christian Gytkaer Venezia Venezia 24 (20) 475 1 (1) 11 3 4 0 146.86
197 Mattia Valoti Monza Monza 5 (5) 36 0 0 0 2 0 30.21
198 Ibrahim Sulemana Atalanta Atalanta 5 (4) 120 0 0 0 2 0 30.96
199 Mattia De Sciglio Empoli Empoli 16 (9) 763 1 5 3 5 0 99.83
200 Sead Kolasinac Atalanta Atalanta 23 1910 0 10 3 20 0 155.88
201 Pietro Terracciano Fiorentina Fiorentina 3 270 0 0 0 0 0 20.78
202 Berat Djimsiti Atalanta Atalanta 29 (2) 2241 1 16 4 17 0 199.63
203 Pablo Mari Villar Fiorentina Fiorentina 26 (1) 2187 0 5 1 6 1 177.72
204 Marc-Oliver Kempf Como Como 26 (1) 2169 0 15 3 16 2 175.99
205 Ivan Provedel Lazio Lazio 29 2610 0 0 0 5 0 187.25
206 Alessio Romagnoli Lazio Lazio 26 (1) 2135 2 13 7 8 0 173.63
207 Wladimiro Falcone Lecce Lecce 31 2790 0 0 0 8 2 208.6
208 Stefano Sabelli Genoa Genoa 28 (8) 1831 0 5 0 19 0 182.53
209 Gianluca Lapadula Cagliari Cagliari 12 (11) 300 0 15 3 1 0 74.59
210 Elseid Hisaj Lazio Lazio 7 (4) 275 0 0 0 1 0 47.54
211 Federico Barba Como Como 7 (2) 430 0 2 1 1 0 43.53
212 Carlos Joaquin Correa Inter Milan Inter Milan 13 (11) 339 1 6 2 7 1 83.2
213 Simone Perilli Verona Verona 1 90 0 0 0 0 0 6.68
214 Charalampos Lykogiannis Bologna Bologna 14 (4) 863 0 4 2 7 1 95.73
215 Petar Stojanovic Empoli Empoli 1 (1) 2 0 0 0 0 0 5.98
216 Roberto Gagliardini Monza Monza 7 (7) 149 0 0 0 6 0 42.98
217 Leandro Daniel Paredes AS Roma AS Roma 20 (7) 1204 0 (1) 19 7 14 0 135.59
218 Edoardo Goldaniga Como Como 27 (4) 2079 0 9 4 23 0 169.89
219 Andrea Petagna Monza Monza 9 (7) 263 0 4 0 4 0 54.09
220 Ridgeciano Haps Venezia Venezia 19 (8) 1114 0 13 2 13 0 120.16
221 Simone Scuffet Napoli Napoli 14 1260 0 0 0 1 2 89.62
222 Caleb Ekuban Genoa Genoa 16 (13) 502 1 18 6 8 0 100.47
223 Alberto Moreno Como Como 20 (1) 1515 0 12 5 13 0 127.62
224 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0 1 0 7.8
225 Alberto Cerri Como Como 5 (5) 82 0 4 1 1 0 29.44
226 Jesse Joronen Venezia Venezia 8 (1) 702 0 0 0 0 1 53.13
227 Alessandro Deiola Cagliari Cagliari 24 (10) 1208 0 14 3 10 0 152.58
228 Ruslan Malinovskyi Genoa Genoa 9 (5) 383 0 9 3 5 0 60.12
229 Jesper Karlstrom Udinese Udinese 31 (1) 2649 0 10 1 21 0 202.66
230 Ondrej Duda Verona Verona 23 (1) 1973 1 20 4 50 1 153.15
231 Joseph Alfred Duncan Venezia Venezia 15 (3) 941 0 14 4 11 0 97.53
232 Mike Maignan AC Milan AC Milan 31 2755 0 0 0 6 0 208.28
233 Adam Marusic Lazio Lazio 28 (8) 1908 4 19 10 12 1 182.78
234 Wylan Cyprien Parma Parma 2 (2) 26 0 1 0 0 0 12.21
235 Armando Izzo Monza Monza 29 (1) 2429 1 6 2 47 2 191.25
236 Lorenzo Montipo Verona Verona 31 2790 0 0 0 7 1 199.84
237 Francesco Zampano Venezia Venezia 21 (4) 1603 1 7 4 19 0 133.05
238 Adam Masina Torino Torino 22 (7) 1504 1 5 2 15 0 147.64
239 Morten Thorsby Genoa Genoa 26 (7) 1648 0 13 6 12 0 169.54
240 Gaston Pereiro Genoa Genoa 2 (2) 29 0 0 0 1 0 12.32
241 Lewis Ferguson Bologna Bologna 13 (6) 710 0 (1) 3 2 12 0 85.67
242 Lorenzo Pellegrini AS Roma AS Roma 23 (5) 1520 1 (1) 37 13 25 0 150.37
243 Yerry Fernando Mina Gonzalez Cagliari Cagliari 28 2356 0 24 7 47 0 190.21
244 Mirko Maric Venezia Venezia 14 (9) 416 0 7 1 6 0 85.69
245 Samuel Gigot Lazio Lazio 13 (7) 591 2 4 3 8 0 86.31
246 Alberto Grassi Empoli Empoli 22 (1) 1708 1 7 2 27 0 143.4
247 Pierluigi Gollini Genoa Genoa 7 630 0 0 0 0 0 44.55
248 Alex Meret Napoli Napoli 27 2376 0 0 0 3 0 180.58
249 Rolando Mandragora Fiorentina Fiorentina 22 (6) 1331 1 (1) 22 9 21 2 146.06
250 Luka Jovic AC Milan AC Milan 10 (8) 272 2 8 3 5 1 64.33
251 Antonin Barak Kasimpasa Kasimpasa 1 55 0 2 2 0 0 6.82
252 Pawel Dawidowicz Verona Verona 23 (2) 1628 0 4 0 10 0 146.12
253 Mateusz Wieteska Cagliari Cagliari 5 (4) 180 0 1 0 0 0 31.18
254 Junior Sambia Empoli Empoli 12 (10) 300 0 7 0 2 0 74.04
255 Gianluca Mancini AS Roma AS Roma 31 (1) 2606 1 17 6 25 0 208.44
256 Mergim Vojvoda Como Como 22 (7) 1381 1 8 1 4 0 143.31
257 Ben Godfrey Ipswich Town Ipswich Town 1 (1) 22 0 0 0 0 0 6.04
258 Sofyan Amrabat Fenerbahce Fenerbahce 2 180 0 0 0 1 0 12.98
259 Jose Angel Esmoris Tasende AS Roma AS Roma 32 (2) 2639 2 18 3 23 3 218.55
260 Sebastiano Luperto Cagliari Cagliari 31 2790 1 20 6 15 0 203.94
261 Ruben Loftus Cheek AC Milan AC Milan 14 (8) 688 0 6 2 20 0 90.85
262 Kingsley Ehizibue Udinese Udinese 29 (3) 2182 0 14 4 30 0 189.29
263 Matteo Pessina Monza Monza 11 (1) 857 0 3 0 13 0 71.27
264 Benjamin Pavard Inter Milan Inter Milan 21 (5) 1480 0 8 1 8 0 140.77
265 Alessio Iovine Como Como 9 (6) 373 0 1 0 6 0 55.42
266 Mattia Bani Genoa Genoa 17 1338 0 5 2 8 0 112.22
267 Frederic Guilbert Lecce Lecce 26 2077 0 10 0 21 1 174.96
268 Davide Calabria AC Milan AC Milan 14 (5) 760 0 4 0 8 0 91.37
269 Martin Erlic Bologna Bologna 7 (3) 303 0 6 0 7 0 45.45
270 Domen Crnigoj Venezia Venezia 8 (7) 130 0 1 0 4 0 49.46
271 Manuel Locatelli Juventus Juventus 30 (2) 2310 1 19 8 17 1 206.5
272 Yordan Osorio Parma Parma 3 (1) 172 0 1 0 2 0 18.28
273 Mehdi Taromi Inter Milan Inter Milan 21 (17) 551 0 (1) 12 6 8 0 132.42
274 Nicolas Haas Empoli Empoli 9 (7) 280 0 1 0 3 0 56.08
275 Guillermo Maripan Torino Torino 22 (1) 1801 1 8 4 6 0 150.18
276 Oliver Abildgaard Como Como 1 (1) 7 0 0 0 1 0 6.04
277 Amir Rrahmani Napoli Napoli 31 2776 1 25 3 8 0 214.64
278 Pedro Pedro Pereira Monza Monza 30 (3) 2271 1 13 6 9 0 191.16
279 Adrien Tameze Aousta Torino Torino 18 (10) 600 0 7 3 4 0 112.17
280 Mario Hermoso Canseco Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 (6) 246 0 1 0 1 0 47.66
281 Emil Audero Como Como 8 720 0 0 0 1 0 48.36
282 Nikola Moro Bologna Bologna 18 (4) 1113 0 14 2 9 0 120.92
283 Giuseppe Pezzella Empoli Empoli 29 (1) 2349 0 12 2 29 2 191.09
284 Lassana Coulibaly Lecce Lecce 31 (7) 2132 0 3 1 36 0 198.49
285 Ismael Bennacer Marseille Marseille 6 (2) 302 0 3 2 5 0 39.84
286 Manuel Lazzari Lazio Lazio 23 (8) 1338 0 5 1 27 0 148.09
287 Paulo Azzi Cagliari Cagliari 6 (1) 427 0 8 3 3 0 41.03
288 Nicholas Pierini Venezia Venezia 2 (2) 81 0 1 0 2 0 12.55
289 Jhon Janer Lucumi Bologna Bologna 26 (2) 2106 0 11 2 9 0 170.87
290 Emil Bohinen Genoa Genoa 3 (2) 165 0 2 0 3 0 18.97
291 Fikayo Tomori AC Milan AC Milan 16 (3) 1146 0 2 0 6 0 105.68
292 Yann Karamoh Torino Torino 27 (17) 992 0 24 6 12 0 166.39
293 Michele Di Gregorio Juventus Juventus 27 2430 0 0 0 5 0 179.35
294 Nanitamo Jonathan Ikone Como Como 22 (19) 592 2 19 9 11 0 139.41
295 Borna Sosa Torino Torino 19 (5) 1185 0 3 1 7 1 124.33
296 Valentino Lazaro Torino Torino 29 (6) 2045 0 13 2 13 1 189.49
297 Remi Oudin Lecce Lecce 11 (8) 294 0 3 1 1 0 68.28
298 Marin Sverko Venezia Venezia 15 (4) 1041 1 3 1 8 0 96.89
299 Gaetano Castrovilli Monza Monza 15 (11) 446 0 6 0 2 0 93.1
300 Evan Ndicka AS Roma AS Roma 32 2880 0 16 5 21 0 217.03
301 Enzo Ebosse Udinese Udinese 2 (2) 88 0 0 0 0 0 12.49
302 Alberto Paleari Torino Torino 1 90 0 0 0 1 0 6.95
303 Cristian Kouame Empoli Empoli 26 (16) 1119 1 27 6 29 1 169.95
304 Ardian Ismajli Empoli Empoli 24 2060 0 5 0 20 2 166.52
305 Aaron Caricol Genoa Genoa 30 2630 0 14 4 25 1 205.52
306 Federico Ravaglia Bologna Bologna 10 (1) 875 0 0 0 3 0 63.99
307 Mile Svilar AS Roma AS Roma 32 2880 0 1 0 5 3 219.78
308 Michel Aebischer Bologna Bologna 10 (4) 517 0 8 3 11 0 65.96
309 Vanja Milinkovic Savic Torino Torino 31 2790 0 0 0 8 5 217.65
310 Domilson Cordeiro dos Santos Fiorentina Fiorentina 31 2759 0 23 6 54 1 213.2
311 Emerson Aparecido Leite De Souza Junior AC Milan AC Milan 17 (1) 1383 0 10 2 32 1 116.87
312 Luca Pellegrini Lazio Lazio 17 (11) 702 0 10 3 9 0 112.4
313 Filippo Melegoni Genoa Genoa 3 (2) 88 0 1 0 1 0 18.47
314 Alessandro Bastoni Inter Milan Inter Milan 30 (2) 2188 1 12 2 36 0 206.98
315 Youssef Maleh Empoli Empoli 22 (5) 1514 0 17 3 29 0 140.02
316 Mathias Olivera Napoli Napoli 25 (6) 1773 0 10 2 17 1 169.78
317 Michael Folorunsho Fiorentina Fiorentina 17 (12) 571 0 6 2 21 1 107.89
318 Stefan Posch Bologna Bologna 18 (7) 1053 0 5 2 17 0 120.82
319 Martin Frese Verona Verona 6 (3) 344 0 1 0 7 0 39.61
